Blog de ciclismo

Este blog esta dedicado para mostraros la actualidad del ciclismo

viernes, 8 de julio de 2011

Tour de Francia / 7º Etapa

- Hoy se a disputado una etapa tranquila, en la que se preveía sprint, hubo una fuga sin opciones que fue cazada cerca de meta. Lo único que estropeo la velada, fue una caída masiva, que dejo fuera de control a Wiggins y mas posteriormente a Horner, y gran parte del pelotón llego a 3'04". Por delante la victoria se la disputarían los spinters, con Cavendish quedando 1º.

-Clasificación:


1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53" 
2. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00"
3. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00" 
4. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00" 
5. BONNET William 132 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00" 
6. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
7. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00" 
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 5h 38' 53" + 00' 00" 
9. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
10. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00" 

-Un saludo

No hay comentarios:

Publicar un comentario